Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομασία προϊόντος: | Υδρογόνο ανθρακικού σκανδίου | Μοριακό τύπο: | Sc2(CO3) 3 nH2O |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Λευκό | Τύπος: | Σκόνη ή κρύσταλλο |
| CAS: | 5809-49-4 | Σημείο τήξης: | Κανένα στοιχείο |
| Σφιχτότητα: | Κανένα στοιχείο | Διαλυτότητα: | Λύσιμο σε αραιωμένα οξέα, αδιάλυτο σε νερό |
| Αισθησία: | Υγροσκοπικός | Πεδίο εφαρμογής: | Χρησιμοποιείται ως ενδιάμεση ένωση για την παραγωγή σκανδίου |
| Επισημαίνω: | δημήτριο ΙΙΙ ένυδρη ουσία οξικού άλατος,Lanthanum ένυδρη ουσία ανθρακικού άλατος |
||
Υψηλή καθαρότητα 99,99% Ανθρακικό Σκανδιούχο υδρικό Sc2 ((CO3) 3 nH2O CAS 5809-49-4
Ονομασία:Υδρογόνο ανθρακικού σκανδίουΜοριακός τύπος:Sc2(CO3) 3·nH2O
CAS:5809-49-4Μοριακό βάρος:287.95
Περιγραφή:Σκάνδιοτο ανθρακικό οξύ είναι αδιάλυτο σε νερό,διαλυτές στοΌταν θερμαίνεται, σχηματίζεται αρχικά βασικό ανθρακικό, και στη συνέχειασκανδίουΤο οξείδιο σχηματίζεται από την καύση.
Ειδικότητα:
| Ονομασία | Sc2(CO3) 3_4N | Sc2(CO3) 3_3N | ||
| Μοριακό τύπο | Sc2(CO3) 3 nH2O | Sc2(CO3) 3 nH2O | ||
| CAS | 5809-49-4 | 5809-49-4 | ||
| Συνολικά σπάνια εδάφη TREO | % | ≥45.60 | ≥45.30 | |
| La2O3/TREO | % | ≥ 99.99 | ≥ 99.9 | |
| Ακαθαρσίες σπάνιων γαιών | % | ≤0.01 | ≤0.1 | |
| Fe2O3 | % | ≤0.001 | ≤0.005 | |
| SiO2 | % | ≤0.005 | ≤0.03 | |
| CaO | % | ≤0.005 | ≤0.03 | |
| Χλωρίδιο Cl- | % | ≤0.01 | ≤0.03 | |
| ιδιοκτησία | Λευκή σκόνη | |||
| Πεδίο εφαρμογής | Χρησιμοποιείται ως ενδιάμεση ένωση για την παραγωγήσκανδίου | |||
| πακέτο | Παραδοσιακή συσκευασία, ευέλικτη συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη | |||
Συσκευή:50kg διπλή πλαστική υφασμένη σακούλα συσκευασία, παρέχεται επίσης μικρό πακέτο: 100g, 500g, 1kg, 5kg και ούτω καθεξής.
Χρήση:Χρησιμοποιείται κυρίως ως ενδιάμεση ένωση για την παραγωγήσκανδίου, και ως πρώτη ύλη γιασκανδίουχλωριούχο,σκανδίουοξείδιο και άλλασκανδίουενώσεις.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Wang wendy
Τηλ.:: 86-18915544907
Φαξ: 86-512-62860309